Indian economy economist
📚 57 अर्थशास्त्री — जन्म-मृत्यु / प्रमुख कार्य वर्ष सहित
प्रारंभिक राष्ट्रवादी · पंचवर्षीय योजना · गरीबी मापन · कृषि · आर्थिक सुधार · विकास एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था · TFP · अन्य महत्वपूर्ण · प्रमुख विदेशी (भारतीय संदर्भ में)
✅ कुल अर्थशास्त्री : 57 (वर्ष + मुख्य योगदान)
🏛️ श्रेणी 1: प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री (Early Nationalist Economists)6 अर्थशास्त्री
| क्र. | अर्थशास्त्री | जन्म-मृत्यु (या प्रमुख कार्य वर्ष) | मुख्य योगदान |
|---|---|---|---|
| 1 | दादाभाई नौरोजी | 1825-1917 | धन निकासी सिद्धांत (1867) |
| 2 | महादेव गोविंद रानाडे | 1842-1901 | 'इंडियन इकोनॉमिक्स' शब्द गढ़ा |
| 3 | रोमेश चंद्र दत्त | 1848-1909 | 'द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया' (1901-03) |
| 4 | ज्योतिराव फुले | 1827-1890 | जाति-आधारित आर्थिक शोषण विश्लेषण |
| 5 | गोपाल कृष्ण गोखले | 1866-1915 | सार्वजनिक वित्त एवं बजटीय सुधार |
| 6 | सुरेंद्रनाथ बनर्जी | 1848-1925 | राष्ट्रवादी आर्थिक विचारधारा |
📅 श्रेणी 2: पंचवर्षीय योजना से जुड़े (Five Year Plans)8 अर्थशास्त्री
| क्र. | अर्थशास्त्री | जन्म-मृत्यु (या प्रमुख कार्य वर्ष) | मुख्य योगदान |
|---|---|---|---|
| 7 | पी.सी. महालनोबिस | 1893-1972 | द्वितीय योजना (1956), महालनोबिस मॉडल |
| 8 | के.एन. राज | 1924-2010 | प्रथम योजना (1951), केरल मॉडल |
| 9 | डी.आर. गाडगिल | 1901-1973 | प्रथम योजना प्रारूपकार, गाडगिल फॉर्मूला (1969) |
| 10 | सी.एन. वकील | 1895-1979 | वेज गुड्स मॉडल, बॉम्बे योजना (1944) |
| 11 | पी.आर. ब्रह्मानंद | 1921-2009 | वेज गुड्स मॉडल (1950 के दशक) |
| 12 | जे.सी. कुमारप्पा | 1892-1960 | गांधीवादी अर्थशास्त्र |
| 13 | सुखमोय चक्रवर्ती | 1934-1990 | विकास योजना एवं मौद्रिक अर्थशास्त्र |
| 14 | बी.आर. शेनॉय | 1905-1978 | योजना आयोग की आलोचना, आस्ट्रियन स्कूल |
📊 श्रेणी 3: गरीबी मापन से जुड़े (Poverty Measurement)7 अर्थशास्त्री
| क्र. | अर्थशास्त्री | जन्म-मृत्यु (या प्रमुख कार्य वर्ष) | मुख्य योगदान |
|---|---|---|---|
| 15 | वी.एम. दांडेकर | 1925-2017 | गरीबी रेखा (कैलोरी आधारित) 1971 |
| 16 | एन. रथ | 1929-2017 | दांडेकर-रथ गरीबी अनुमान (1971) |
| 17 | बी.एस. मिन्हास | 1929-2005 | गरीबी मापन, NSS डेटा विश्लेषण |
| 18 | पी.डी. ओझा | — (1960 के दशक) | 1960 के दशक में गरीबी अनुमान |
| 19 | एस.आर. हाशिम | — (योजना आयोग सदस्य) | गरीबी एवं बेरोजगारी पर कार्य |
| 20 | के. रंगनाथन | — | गरीबी मापन पद्धति |
| 21 | अमर्त्य सेन | 1933-जीवित | क्षमता दृष्टिकोण, नोबेल पुरस्कार 1998 |
🌾 श्रेणी 4: कृषि अर्थशास्त्री (Agricultural Economists)3 अर्थशास्त्री
| क्र. | अर्थशास्त्री | जन्म-मृत्यु (या प्रमुख कार्य वर्ष) | मुख्य योगदान |
|---|---|---|---|
| 22 | अभिजीत सेन | 1950-जीवित | कृषि अर्थशास्त्री, प्राइस स्टैबिलाइजेशन फंड |
| 23 | एम.एल. दांत्वाला | 1912-1997 | 'भारतीय कृषि अर्थशास्त्र के जनक' |
| 24 | टी.एन. श्रीनिवासन | 1933-2018 | हरित क्रांति अध्ययन, भगवती के साथ |
🔄 श्रेणी 5: आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण (Economic Reforms & Liberalization)8 अर्थशास्त्री
| क्र. | अर्थशास्त्री | जन्म-मृत्यु (या प्रमुख कार्य वर्ष) | मुख्य योगदान |
|---|---|---|---|
| 25 | मनमोहन सिंह | 1932-2024 | 1991 आर्थिक सुधारों के जनक |
| 26 | राजा चेलैया | 1922-2009 | कर सुधार समिति (1991) |
| 27 | सी. रंगराजन | 1932-जीवित | RBI गवर्नर, आर्थिक सलाहकार |
| 28 | बिमल जालान | 1941-जीवित | RBI गवर्नर (1997-2003) |
| 29 | विजय केलकर | 1932-जीवित | 14वें वित्त आयोग अध्यक्ष (2014) |
| 30 | जगदीश भगवती | 1934-जीवित | व्यापार उदारीकरण, 'भारत के आर्थिक सुधार' (2002) |
| 31 | अरविंद पनगढ़िया | 1952-जीवित | नीति आयोग उपाध्यक्ष (2015-2017) |
| 32 | पद्मा देसाई | 1931-जीवित | योजना की आलोचना |
🌱 श्रेणी 6: विकास एवं राजनीतिक अर्थव्यवस्था (Development & Political Economy)6 अर्थशास्त्री
| क्र. | अर्थशास्त्री | जन्म-मृत्यु (या प्रमुख कार्य वर्ष) | मुख्य योगदान |
|---|---|---|---|
| 33 | प्रणब बर्धन | 1939-जीवित | विकास अर्थशास्त्री, भ्रष्टाचार मॉडल |
| 34 | कृष्णा भारद्वाज | 1935-1992 | शास्त्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था |
| 35 | ए.के. दासगुप्ता | 1922-2005 | आर्थिक विचारधारा का इतिहास |
| 36 | अशोक मित्रा | 1928-2018 | मार्क्सवादी अर्थशास्त्री |
| 37 | मैल्कम एडीसेशिया | 1910-2001 | विकास अर्थशास्त्री, यूनेस्को |
| 38 | वी.जी. काले | — (स्वतंत्रता-पूर्व) | स्वतंत्रता-पूर्व विकास अर्थशास्त्री |
📈 श्रेणी 7: TFP एवं उत्पादकता अध्ययन (Total Factor Productivity)2 अर्थशास्त्री
| क्र. | अर्थशास्त्री | जन्म-मृत्यु (या प्रमुख कार्य वर्ष) | मुख्य योगदान |
|---|---|---|---|
| 39 | अरविंद विरमानी | 1949-जीवित | कुल कारक उत्पादकता (TFP) अध्ययन |
| 40 | डी.के. दास | — | TFP उत्पादकता मापन |
📌 श्रेणी 8: अन्य महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री (Other Important Economists)8 अर्थशास्त्री
| क्र. | अर्थशास्त्री | जन्म-मृत्यु (या प्रमुख कार्य वर्ष) | मुख्य योगदान |
|---|---|---|---|
| 41 | वी.के.आर.वी. राव | 1908-1991 | दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स संस्थापक |
| 42 | सी.डी. देशमुख | 1896-1982 | RBI गवर्नर, पहला केंद्रीय बजट (1951) |
| 43 | आई.जी. पटेल | 1924-2005 | RBI गवर्नर (1977-1982) |
| 44 | बी.आर. अंबेडकर | 1891-1956 | 'द प्रॉब्लम ऑफ द रुपी' (1923) |
| 45 | एम. नरसिंहम | 1926-2021 | बैंकिंग सुधार समिति (1991, 1998) |
| 46 | बृज नारायण | — | औद्योगिक विकास एवं संरक्षण नीति |
| 47 | एल.सी. जैन | 1925-2017 | ग्रामीण विकास एवं सहकारिता |
| 48 | बी.पी. अडारकर | 1910-1990 | वित्त एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार |
🌍 श्रेणी 9: प्रमुख विदेशी अर्थशास्त्री (प्रासंगिक – भारतीय संदर्भ में)9 अर्थशास्त्री
| क्र. | अर्थशास्त्री | जन्म-मृत्यु (या प्रमुख कार्य वर्ष) | मुख्य योगदान (भारतीय संदर्भ में) |
|---|---|---|---|
| 49 | जॉन केनेथ गैलब्रेथ | 1908-2006 | अमेरिकी राजदूत (1961-63), भारतीय प्रशासन पर लेखन |
| 50 | गुन्नार मिर्डाल | 1898-1987 | 'एशियन ड्रामा' (1968) |
| 51 | रग्नार नर्कसे | 1907-1959 | 'हीन दुष्चक्र' सिद्धांत (1953) |
| 52 | साइमन कुजनेट्स | 1901-1985 | कुजनेट्स वक्र (आय असमानता, 1955) |
| 53 | एडम स्मिथ | 1723-1790 | 'वेल्थ ऑफ नेशंस' (1776), अदृश्य हाथ |
| 54 | डेविड रिकार्डो | 1772-1823 | तुलनात्मक लाभ सिद्धांत (1817) |
| 55 | जॉन मेनार्ड कीन्स | 1883-1946 | समग्र मांग सिद्धांत (1936) |
| 56 | जोसेफ शुम्पीटर | 1883-1950 | सृजनात्मक विनाश, नवाचार (1911) |
| 57 | अल्फ्रेड मार्शल | 1842-1924 | उपयोगिता और मांग का नियम (1890) |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें